據(jù)北京3月12日消息,以下為中國國家統(tǒng)計(jì)局周四公布的2月以及1-2月基本金屬產(chǎn)量一覽:
2月 1-2月
噸 同比變化 噸 同比變化
銅 320,000 +18.4% 606,000 +10.9%
鉛 205,000 +28.6% 392,000 +14.3%
鋅 265,000 -4.3% 500,000 -11.8%
錫 4,530 -44.1% 9,645 -43.2%
鎳 17,073 +44.1% 35,398 +52.3%
鋁 894,000 -18.2% 1,781,000 -16.1%
氧化鋁 1,720,000 +0.3% 3,230,000 -7.5%
版權(quán)所有:CopyRight 2016 All Right Reserved 張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司 蘇ICP備05050186號(hào)
聯(lián)系電話
微信掃一掃